項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中國石油新疆油田分公司 瑪湖1井區(qū)二疊系上烏爾禾組油藏二氧化碳驅(qū)油開發(fā)先導試驗地面工程安全預評價報告 | ||
項目簡介 | “瑪湖1井區(qū)二疊系上烏爾禾組油藏二氧化碳驅(qū)油開發(fā)先導試驗地面工程”是新疆油田公司2023年在瑪湖1井區(qū)部署的新建產(chǎn)能項目,主要新增12口直井采油井、6口注氣井、1座計量配注站、1座接轉(zhuǎn)注氣站、集輸及注入管網(wǎng)及配套公輔設施。本項目總投資12516萬元,新建產(chǎn)能3.56×104t/a。 | ||
評價結(jié)論 | “瑪湖1井區(qū)二疊系上烏爾禾組油藏二氧化碳驅(qū)油開發(fā)先導試驗地面工程”在安全方面符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求。建設單位在落實方案和評價報告中提出的各項安全措施的前提下,該工程存在的危險、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產(chǎn)后,其風險處于可以接受的程度。 | ||
安全評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
楊闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
技術(shù)負責人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
過程控制負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.8.12 | 項目完成日期 | 2024.10.8 |
現(xiàn)場照片 |