項目公示文件表
記錄號:
項目名稱 | 新疆新潤易捷石油銷售有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | |||
評價結(jié)論 | 站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿足危險化學(xué)品經(jīng)營的條件 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項目組成員 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.4.10 | 項目完成日期 | 2024.8.5 |
現(xiàn)場照片 |