項目名稱 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司年產(chǎn)60萬噸重交瀝青項目(一期30萬噸/年裝置)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司是新疆一家具備專業(yè)煉化裝置和專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的石化企業(yè)。公司于2010年4月在烏蘇市工商行政管理機關(guān)注冊成立(統(tǒng)一社會信用代碼:916542025524258595),公司類型屬于有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址:烏蘇市新市區(qū)街道工業(yè)區(qū)社區(qū)松花江路018號。廠區(qū)總占地面積為360000平方米。經(jīng)營范圍:許可項目:危險化學品生產(chǎn);危險化學品經(jīng)營;原油批發(fā)。 烏蘇華泰石油化工有限公司廠區(qū)現(xiàn)有裝置及產(chǎn)能:60萬噸/年重交瀝青項目(一期30萬噸/年裝置)、二期項目40×104t/a混合油加氫精制生產(chǎn)裝置。 烏蘇市華泰石油化工有限公司廠區(qū)瀝青項目于2009年12月在烏蘇市發(fā)展和改革委員會備案。2021年4月完成安全現(xiàn)狀評價,2021年8月10日核發(fā)安全生產(chǎn)許可證,編號:(新)WH安許證字〔2021〕00306。 瀝青項目結(jié)合國內(nèi)同類企業(yè)和本企業(yè)生產(chǎn)實際,實際勞動定員48人;全年設計生產(chǎn)天數(shù)300天,實際生產(chǎn)天數(shù)100天;采用四班三倒制;生產(chǎn)車間全年總工作時7000小時左右;平均每年6月生產(chǎn),9~10月停工。 該公司二期項目40×104t/a混合油加氫精制項目,2012年12月委托新疆油化礦安全評價有限公司編制了安全預評價報告,2013年11月5日通過安全條件審查(新安監(jiān)?;椖堪苍O審字〔2013〕043號)。2018年7月委托新疆寰球工程公司編制了安全設施設計專篇,2018年10月15日,項目通過安全設施設計審查(新安監(jiān)危化項目安設審字〔2018〕052號)。目前正處于試生產(chǎn)階段。 | ||
評價結(jié)論 | 通過本次安全評價,項目組認為:瀝青項目周邊環(huán)境及平面布置滿足相關(guān)標準規(guī)范的安全要求,采用工藝及相應設備安全狀況良好,安全設施配置到位,消防設施到位、器材配備完善,建立健全安全管理制度及操作規(guī)程。因此,該公司安全狀況良好,滿足安全生產(chǎn)要求。。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項目組成員 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 012535 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場照片 |