項(xiàng)目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 麥蓋提縣尕孜庫勒加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 麥蓋提縣尕孜庫勒加油站位于新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣尕孜庫勒鄉(xiāng)十四大隊(duì)2村;加油站用地面積1848.75m2,站內(nèi)站房占地面積50m2,輔助用房占地面積96.7m2;罩棚占地面積280m2;洗車房占地面積96.7m2;衛(wèi)生間、發(fā)電機(jī)間、衛(wèi)生間占地面積24m2;加油島3個,單槍加油機(jī)3臺,1座40m3埋地臥式柴油罐,1座40m3埋地臥式汽油罐。 根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表3.0.15,本項(xiàng)目是加油站,站內(nèi)柴油共40m3、汽油40m3,油品儲罐總?cè)莘e為60m3(柴油的總?cè)莘e按折半計(jì)算),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表3.0.9,該加油站屬于三級加油站 | ||
評價結(jié)論 | 麥蓋提縣尕孜庫勒加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿足危險化學(xué)品經(jīng)營的條件 | ||
安全評價類型 | 危險化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.6.14 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.10.12 |
現(xiàn)場照片 |