項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 澤普縣宏大石化有限公司金胡楊景區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 金胡楊景區(qū)加油站于2016年5月23日取得《關(guān)于同意澤普縣宏大石化有限公司在澤普縣新建2座加油站的批復(fù)》(新商市運(yùn)函【2016】29號(hào)),并于當(dāng)年動(dòng)工,2018年完成三同時(shí)手續(xù)后投入運(yùn)行至2021年對(duì)運(yùn)行中不符項(xiàng)進(jìn)行設(shè)計(jì)診斷,不符項(xiàng)為原設(shè)計(jì)專(zhuān)篇附圖中加油機(jī)數(shù)量為4座,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際為6座,且加油機(jī)布局不一致。原設(shè)計(jì)專(zhuān)篇附圖中設(shè)置一個(gè)出入口。 該站總占地面積3550.7m2,主要建(構(gòu))物有罩棚、油罐區(qū)、站房,主要設(shè)備有:2座50m3SF式雙層埋地汽油罐(2021年1月停用1座)、2座50m3SF臥式雙層埋地柴油罐(2021年9月停用1座)、2臺(tái)稅控單槍汽油加油機(jī)(2024年1月停用1臺(tái));4臺(tái)稅控單槍柴油加油機(jī)(2021年9月停用2臺(tái))。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中加油站等級(jí)劃分原則,該站油品總儲(chǔ)量為150m3(柴油儲(chǔ)罐容積按折半計(jì)入),該加油站屬于二級(jí)加油站 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 澤普縣宏大石化有限公司金胡楊景區(qū)加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿(mǎn)足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的條件 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.6.14 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.10.12 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |